QATAR AIRWAYS(カタール航空)のタイムセールが開催されています。ヨーロッパ
カタール航空は新規就航6都市へのセールも行っていますが、並行してタイムセールが出てきました。
Contents
セール期間
今回のセールの販売期間は2017年9月26日(火)から2017年9月27日(水)までです。
この期間設定が日本時間なのかカタール時間なのかは定かではありませんが。
目的の行き先があればタイムセールですので大急ぎで検討してください。
セール対象路線・搭乗期間
搭乗期間は2017年9月26日(火)〜2018年2月28日(水)で、2018年2月28日旅行完了までの条件です。サラエボ便は2017年10月31日より
エコノミークラス運賃(諸税込運賃)
目的地 | 東京/成田発 | 東京/羽田発 |
マドリード | 52,800円〜(62,490円〜) | 56,800円〜(66,490円〜) |
ブタペスト | 52,800円〜(62,890円〜) | 56,800円〜(66,890円〜) |
コペンハーゲン | 52,800円〜(62,190円〜) | 56,800円〜(66,190円〜) |
ロンドン(LHR) | 54,300円〜(77,790円〜) | 58,300円〜(81,790円〜) |
ウィーン | 55,000円〜(69,290円〜) | 59,000円〜(73,290円〜) |
スコピエ | 57,400円〜(65,990円〜) | 61,400円〜(69,990円〜) |
キエフ | 57,600円〜(66,190円〜) | 61,600円〜(70,190円〜) |
サラエボ | 60,000円〜(69,990円〜) | 64,000円〜(73,990円〜) |
バルセロナ | 60,900円〜(70,090円〜) | 64,900円〜(74,090円〜) |
パリ(CDG) | 62,600円〜(74,490円〜) | 66,600円〜(79,790円〜) |
ローマ(FCO) | 62,600円〜(74,490円〜) | 66,600円〜(78,490円〜) |
テヘラン | 73,600円〜(81,590円〜) | 77,600円〜(85,590円〜) |
ビジネスクラス運賃(諸税込運賃)
目的地 | 東京/成田発 | 東京/羽田発 |
マドリード | 287,200円〜(297,490円〜) | 315,200円〜(325,490円〜) |
ブタペスト | 287,200円〜(297,890円〜) | 315,200円〜(325,890円〜) |
コペンハーゲン | 287,200円〜(297,190円〜) | 315,200円〜(325,190円〜) |
ロンドン(LHR) | 287,200円〜(322,190円〜) | 315,200円〜(350,190円〜) |
ウィーン | 287,200円〜(302,090円〜) | 315,200円〜(330,090円〜) |
プラハ | 287,200円〜(296,990円〜) | 315,200円〜(324,900円〜) |
サラエボ | 347,900円〜(358,590円〜) | 375,900円〜(386,590円〜) |
バルセロナ | 287,200円〜(296,990円〜) | 315,200円〜(324,990円〜) |
パリ(CDG) | 287,200円〜(306,190円〜) | 315,200円〜(334,190円〜) |
ローマ(FCO) | 287,200円〜(299,590円〜) | 315,200円〜(327,590円〜) |
テヘラン | 375,600円〜(384,290円〜) | 403,600円〜(412,290円〜) |
セール設定されていない便もありますのでご注意ください。
諸税は9月25日の各種レートにより算出されていますので、航空券発券のタイミングによっては増減があり得ます。
カタール航空の良いところは、日本ではあまり耳馴染みのない都市への就航と、ビジネスクラス以上が豪華絢爛なことが有名ですが、格安旅行者であればレアな都市にエコノミークラス利用が良いですね。
まとめ
東京発しかないので日本各地からだとやや利便性に欠けますが、国内移動をLCC等を利用して安く抑えればうまく行きそうですよね。成田は羽田よりLCCが多く就航していますし、このセール運賃も総じて成田の方が安いです。
大阪/関西からジェットスター3千円台で東京/成田まで手配できるので、成田と羽田の運賃差額以内で収まります。東京在住で羽田発よりも大阪在住で成田発の方が安いんですよ、LCCを組み合わせれば。
また、同時並行で開催されているセールと価格に違いがある場合もあるので、両方のセールを見比べて検討することをオススメします。

コメント