QATAR AIRWAIS(カタール航空)のセールが始まります。
東京発着のヨーロッパ各地行き72路線でセールです。LCCでは行きにくいヨーロッパ各地へ格安で行くチャンスです。
Contents
セール期間
今回のセールの販売期間は2017年11月20日(月)までの路線と2017年11月30日(木)までの2通りありますので注意が必要です。
セール対象路線・搭乗期間
2017年11月20日までの便
価格 | 搭乗期間 | ||
東京/羽田 | エディンバラ | 67,000円〜 | 2017/11/17〜2018/4/26 |
ダブリン | |||
バルセロナ | |||
バーミンガム | |||
ピサ | |||
フランクフルト | |||
プラハ | |||
ヘルシンキ | |||
マドリード | |||
マンチェスター | |||
ミュンヘン | |||
ラルナカ | |||
ロンドン/ヒースロー | |||
ワルシャワ | |||
東京/成田 | エディンバラ | 63,000円〜 | |
ダブリン | |||
バルセロナ | |||
バーミンガム | |||
ピサ | |||
フランクフルト | |||
プラハ | |||
ヘルシンキ | |||
マドリード | |||
マンチェスター | |||
ミュンヘン | |||
ラルナカ | |||
ロンドン/ヒースロー | |||
ワルシャワ |
2017年11月20日までの便
価格 | 搭乗期間 | ||
東京/羽田 | アテネ | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 |
カサブランカ | 79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | |
コペンハーゲン | |||
ジュネーブ | |||
バルセロナ | |||
パリ | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
フランクフルト | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
79,300円〜 | |||
ブタペスト | |||
プラハ | |||
ベルリン | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
マドリード | 79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | |
ミュンヘン | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ミラノ | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ロンドン/ヒースロー | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ローマ | 72,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
79,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ヴェネチア | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
東京/成田 | アテネ | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 |
カサブランカ | 75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | |
コペンハーゲン | |||
ジュネーブ | |||
バルセロナ | |||
パリ | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
フランクフルト | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ブタペスト | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
プラハ | |||
ベルリン | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
マドリード | 75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | |
ミュンヘン | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ミラノ | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ロンドン/ヒースロー | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ローマ | 68,200円〜 | 2017/8/30〜2018/3/31 | |
75,300円〜 | 2017/11/1〜2018/2/28 | ||
ヴェネチア | 2017/11/1〜2018/2/28 |
セール設定されていない便もありますのでご注意ください。
表記は往復運賃で、燃油サーチャージ・各種手数料・諸税が別途かかります。
塔乗期間によって価格が変わるので予約時には注意が必要です。
2月いっぱい〜4月のGW直前までの塔乗期間があれば計画を立てるのもゆとりがあります。
まとめ
LCCでは行くことが出来ないヨーロッパ各地(正確には可能ですが乗り継ぎ回数が非現実的だったり、運賃総額が意外に高額になる)にこの金額で行けるのは非常に魅力的です。
いつも見慣れているLCCの運賃と違い往復運賃なので随分高いなと感じさせますが、実際片道運賃で考えると片道30,000円台と考えればやはり間違いなく破格ですね。
ドーハ乗り継ぎになるので目的地までの所要時間が非常に長いのが厳しいところですが、ヨーロッパ往復で6~7万円台はやはり魅力的です。
セール対象路線も北は北欧・東はギリシャ・西はスペインまでのヨーロッパ全域の都市に、さらには北アフリカのモロッコまであります。日系の航空会社(と、その提携航空会社)では行きづらい地域に格安で行くことが可能です。
日本発着が東京/成田・羽田のみなのは残念ですが、他社LCCのセールなどを利用してうまく国内線の乗り継ぎを確保するのが良い方法ですので東京近郊ではない方も積極的に検討できます。
コメント