Peach(バニラエア)のセールが始まります。
クリスマスセールということで対象路線全体的に安く設定されてて、嬉しい限りです。
Contents
セール期間
今回のセールの販売期間は2017年12月21日(木)0:00から2017年12月25日(火)23:59までです。
セール期間はあまり長くありません。早めに手配しましょう。
セール対象路線・搭乗期間
国内線
価格 | 搭乗期間 | 備考 | セール除外日 | ||
大阪/関西 | 札幌/新千歳 | 2,990円〜 | 2018/1/11~3/9 | 火水木 | 2018/2/2~2/12 |
4,090円〜 | 2018/3/10~3/24 | 2018/3/10~3/24 | |||
4,490円〜 | 2018/1/11~3/24 | 月金土日 | 2018/2/2~2/12 | ||
仙台 | 1,990円〜 | 2018/1/9~3/24 | 火水木 | ー | |
2,990円〜 | 月金土日 | ||||
新潟 | 2,690円〜 | 2018/3/1~3/24 | 火水木 | ||
3,290円〜 | 月金土日 | ||||
東京/成田 | 2,790円〜 | 2018/1/9~3/1 | 火水木 | ||
3,290円〜 | 2018/3/2~3/24 | ||||
2018/1/9~3/24 | 月金土日 | ||||
福岡 | 2,490円〜 | 2018/1/9~3/1 | 火水木 | ||
3,390円〜 | 2018/1/9~3/1 | 月金土日 | |||
2018/3/2~3/24 | 全曜日 | ||||
松山 | 1,990円〜 | 2018/1/9~3/13 | 火水木 | ||
2,390円〜 | 月金土日 | ||||
長崎 | 2,490円〜 | 2018/1/9~2/14 | 火水木 | ||
3,290円〜 | 月金土日 | ||||
宮崎 | 2,290円〜 | 2018/1/9/~2/21 | 火水木 | ||
2,990円〜 | 月金土日 | ||||
鹿児島 | 2,490円〜 | 2018/1/9~2/28 | 火水木 | ||
2,990円〜 | 月金土日 | ||||
沖縄/那覇 | 2018/1/8~2/14 | 火水木 | |||
4,290円〜 | 月金土日 | ||||
福岡 | 2,490円〜 | 2018/1/9~3/1 | 火水木 | ||
2,990円〜 | 2018/3/2~3/24 | ||||
3,490円〜 | 2018/1/9~3/24 | 月金土日 | |||
東京/成田 | 4,290円〜 | 2018/1/9~1/31 | 全曜日 | ||
札幌/新千歳 | 2,990円〜 | 2018/1/9~3/24 | 火水木 | ||
4,490円〜 | 月金土日 | ||||
仙台 | 1,990円〜 | 2018/1/9~1/31 | 火水木 | ||
2,290円〜 | 2018/2/1~3/24 | ||||
3,290円〜 | 2018/1/9~3/24 | 月金土日 |
国際線
価格 | 搭乗期間 | 備考 | セール除外日 | ||
大阪/関西 | ソウル/仁川 | 3,490円〜 | 2018/3/2~6/30 | 火水木 | 2018/4/28~5/7 5/19〜5/22 |
3,990円〜 | 月金土日 | ||||
釜山 | 2,990円〜 | 全曜日 | |||
香港 | 1,990円〜 | 2018/1/6~3/25 | ー | ||
台北/桃園 | 4,990円〜 | 2018/1/6~1/31 | 全曜日 MM23のみ |
||
2018/3/25~6/30 | 全曜日 MM23,28のみ |
2018/4/3~4/9,4/28~5/6,6/15~6/19 | |||
高雄 | 全曜日 | ||||
上海/浦東 | 2,790円〜 | 2018/3/8~6/30 | 2018/4/28/~5/6 | ||
沖縄/那覇 | ソウル/仁川 | 3,490円〜 | 2018/3/2~6/30 | 2018/4/28~5/7,5/19~5/22 | |
台北/桃園 | 4,390円〜 | 2018/1/6~6/30 | 全曜日 MM921,928のみ |
2018/2/9~2/20, 4/3~4/9, 4/28~5/6, 6/15~6/19 |
|
バンコク/スワンナプーム | 4,990円〜 | 2018/1/5~3/22 | 全曜日 | ー | |
東京/羽田 | ソウル/仁川 | 4,290円〜 | 2018/3/3~6/30 | 2018/4/28~5/7,5/19~5/22 | |
台北/桃園 | 4,590円〜 | 2018/1/7~1/31 | 全曜日 MM859のみ |
ー | |
上海/浦東 | 4,990円〜 | 2018/3/2~6/30 | 全曜日 | 2018/4/28~5/6 | |
札幌/新千歳 | 台北/桃園 | 2018/3/25~6/30 | 全曜日 | 2018/4/3~4/9,4/28~5/6,6/15~6/19 | |
仙台 | 4,390円〜 |
セール設定されていない便もありますのでご注意ください。
燃油サーチャージはありませんが、各種手数料・諸税はかかります。
運賃区分はシンプルピーチ運賃です。運賃区分のほか受託手荷物・座席指定・機内食等は以下の記事をご覧ください。

peach(ピーチ) 就航路線・手荷物・機内サービスを徹底解説
2019/7/1から変更された座席指定料を更新しましたpeach(ピーチ)はANAホールディングス系列の日本のLCCです。ANA系のLCCというとバニラエアもありますが、コンセプトを明確に分けて運用しています。弾丸スペシャル運賃や弾丸...
相変わらず複雑な路線・価格設定ですので搭乗曜日やセール除外日に注意が必要です。
価格的にはピーチのセールとしては毎度の価格設定です。搭乗期間は路線によっては最大で4ヶ月ほどありますので使いやすいセールです。
まとめ
価格的にはいつものセール時とさして変化はありません。ですので言い換えるとセール時に購入しなければ逆に割高と考えるべきかもしれません。
セール設定路線・搭乗期間・価格のどれをとっても優秀なセールです。
ピーチのオフィシャルサイトでは、国内線では大阪/関西=仙台1,990円~と大阪/関西=札幌/新千歳2,990円~、国際線では大阪/関西=釜山2,990円と大阪/関西・沖縄・那覇=ソウル/仁川3,490円~がオススメ路線のようです。

【公式】ピーチ | Peach Aviation
【公式】Peach、Peach(ピーチ)は、国内・国際線をお手頃な運賃で、気軽な空の旅を実現します。比較サイトにはない情報をお見逃しなく!
コメント