peach(ピーチ)のセールが始まります。
2018年3月1日から大阪/関西=新潟の就航を記念してのセールです。
最安価格は大阪/関西=松山と大阪/関西=釜山が1,980円〜、最高価格帯でも5,000円台です。しかも全路線がセール対象ですので使い勝手が良いセールです。
Contents
セール期間
今回のセールの販売期間は2017年11月2日(木)0:00から2017年11月5日(日)23:59までです。
ちょっとセール期間は短いですし、設定座席数は限りがあります。売り切れになる前に早めのチェックが必要です。
セール対象路線・搭乗期間
国内線
価格 | 搭乗期間 | 備考 | 除外 | ||
大阪/関西 | 札幌/新千歳 | 2,990円〜 | 2017/11/28~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/26~20181/4 2018/2/6~2/8 |
4,490円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 2018/2/2~2/12 |
|||
仙台 | 2,990円〜 | 2017/11/13~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/27~2018/1/4 | |
3,990円〜 | 月金土日 | 2017/12/23~2018/1/8 | |||
新潟 | 3,290円〜 | 2018/3/1~3/24 | ー | ー | |
東京/成田 | 2,790円〜 | 2017/11/13~2018/3/1 | 火水木 | 2017/11/23 2018/12/26~2018/1/4 |
|
3,290円〜 | 2017/11/13~2018/3/9 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | ||
福岡 | 3,390円〜 | 2017/11/13~11/27 | MM151 | 2017/11/23 | |
2,490円〜 | 2017/11/28~2018/3/1 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | ||
3,390円〜 | 2017/11/28~2018/3/9 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | ||
松山 | 1,990円〜 | 2017/11/13~2018/2/28 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | |
2,390円〜 | 月金土日 | 2017/12/23~2018/1/8 | |||
長崎 | 2,490円〜 | 2017/11/28~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | |
3,290円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | |||
宮崎 | 2,290円〜 | 2017/11/29~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | |
2,990円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | |||
鹿児島 | 2,490円〜 | 2017/11/28~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | |
2,990円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | |||
沖縄/那覇 | 2,990円〜 | 2017/11/13~11/30 | 火水木 MM217 |
2017/11/23 | |
3,490円〜 | 2017/12/1~2018/3/1 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | ||
4,290円〜 | 2017/12/1~2018/3/9 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | ||
石垣 | 2,990円〜 | 2017/12/1~2018/3/1 | 火水木 | 2017/12/26~2018/1/4 | |
4,090円〜 | 2017/12/1~2018/3/9 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | ||
福岡 | 札幌/新千歳 | 3,590円〜 | 2017/11/15~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/27~2018/1/4 2018/2/6~2/8 |
4,590円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 2018/2/2~2/12 |
|||
東京/成田 | 4,290円〜 | 2017/11/29~12/20 | ー | ー | |
沖縄/那覇 | 2,490円〜 | 2017/11/14~2018/3/1 | 火水木 | 2017/11/23 2017/12/26~2018/1/4 |
|
3,490円〜 | 2017/11/14~2018/3/9 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 | ||
仙台 | 札幌/新千歳 | 2,490円〜 | 2017/11/13~2018/3/9 | 火水木 | 2017/12/27~2018/1/4 2018/2/6~2/8 |
3,790円〜 | 月金土日 | 2017/12/22~2018/1/8 2018/2/2~2/12 |
国際線
価格 | 搭乗期間 | 備考 | 除外 | ||
大阪/関西 | ソウル/仁川 | 3,990円〜 | 2017/11/13~12/21 | 月火水木 | |
3,490円〜 | 2017/11/13~12/20 | 月火水木日 MM12 |
|||
釜山 | 1,990円〜 | 2017/11/13~12/21 | 火水木 | ||
2,290円〜 | 月金 | ||||
香港 | 3,690円〜 | 2017/11/13~2018/3/25 | ー | 2017/12/22~2018/17 | |
台北/桃園 | 5,290円〜 | 2018/1/7~1/30 | MM23 | ||
高雄 | 4,990円〜 | 2017/12/10~12/26 | MM36 | ||
上海/浦東 | 3,590円〜 | 2017/12/4~2018/1/26 | ー | 2017/12/24~2018/1/7 | |
仙台 | 台北/桃園 | 5,990円〜 | 2017/11/13~12/25 | ー | |
東京/羽田 | ソウル/仁川 | 4,290円〜 | 2017/12/1~2018/3/13 | 火水木土 | 2017/12/21~2018/1/6 2018/2/11~2/19 |
台北/桃園 | 5,290円〜 | 2017/12/3~2018/3/21 | ー | 2017/12/21~2018/1/7 2018/2/15~2/21 |
|
上海/浦東 | 3,590円〜 | 2017/11/14~12/19 | ー | ||
沖縄/那覇 | ソウル/仁川 | 3,490円〜 | 2017/11/14~2018/3/24 | ー | 2017/12/28~2018/1/8 2018/2/10~3/1 |
台北/桃園 | 4,590円〜 | 2017/11/21~2018/1/31 | MM921/MM928 | 2017/12/28~2018/1/2 | |
バンコク/スワンナプーム | 5,390円〜 | 2017/11/27~2018/1/31 | ー | 2017/12/26~2018/1/4 |
セール設定されていない便もありますのでご注意ください。
燃油サーチャージはありませんが、各種手数料・諸税はかかります。
シンプルピーチプロモ片道運賃(消費税込み)です。座席指定・有料手荷物等を含め下記記事にまとめましたのでご一読ください。

peach(ピーチ) 就航路線・手荷物・機内サービスを徹底解説
2019/7/1から変更された座席指定料を更新しましたpeach(ピーチ)はANAホールディングス系列の日本のLCCです。ANA系のLCCというとバニラエアもありますが、コンセプトを明確に分けて運用しています。弾丸スペシャル運賃や弾丸...
ピーチのセールは非常に複雑で、同一路線でも曜日/塔乗期間/便などによって価格が違っていますので、予約する際は慎重に確認しながら行う必要があります。
当たり前ですが、年末年始や札幌雪まつりのシーズンは除外されています。
最安値1,990円〜、最も高い路線でも5,000円台ですので充分な内容のセールです。
まとめ
セール名称からすると新潟発着路線があるのかと思いきや、新潟路線開設前の期間のセールでした。
セール期間はかなり短いですが、設定路線数の多さ・価格・塔乗期間も納得の内容です。
首都圏(東京/羽田)からは3路線と寂しい感じではありますが、ピーチの拠点空港である大阪/関西は国内線/国際線共にさすがの充実です。
その他では札幌/新千歳発着・仙台発着・九州各地発着などピーチらしい路線もセール対象ですから該当地域の方には嬉しいセールです。
コメント