peach(ピーチ)のセールが始まります。
最安が国内線は大阪/関西=松山・国際線が大阪/関西=釜山で1,990円〜、価格だけでなく設定路線数共に充実したセールです。
セール期間
今回のセールの販売期間は2017年10月20日(金)0:00から2017年10月21日(土)23:59までです。
たった48時間の短期決戦です。興味のある場所・行きたい場所があるなら迷ってる暇はありませんね。
セール対象路線・搭乗期間
国内線
価格(火水木) | 価格(月金土日) | 搭乗期間 | ||
仙台 | 札幌/新千歳 | 2,490円〜 | 3,790円〜 | 2017/10/30~2018/1/31 |
大阪/関西 | 札幌/新千歳 | 2,990円〜 | 4,490円〜 | 2017/11/7~2018/1/31 |
仙台 | 2,990円〜 | 3,990円〜 | 2017/10/30~2018/2/28 | |
東京/成田 | 2,790円〜 | 3,290円〜 | ||
松山 | 1,990円〜 | 2,390円〜 | ||
福岡 | 2,490円〜 | 3,390円〜 | ||
長崎 | 2,490円〜 | 3,290円〜 | ||
宮崎 | 2,290円〜 | 2,990円〜 | 2017/11/28~2018/2/28 | |
鹿児島 | 2,490円〜 | 2,990円〜 | 2017/10/30~2018/2/28 | |
沖縄/那覇 | 3,490円〜 | 4,290円〜 | ||
石垣 | ー | 4,090円〜 | 2017/12/1~2018/2/28 | |
福岡 | 札幌/新千歳 | 3,590円〜 | 4,590円〜 | 2017/10/31~2018/2/28 |
東京/成田 | 4,290円〜 | ー | 2017/11/7~2018/1/31 | |
沖縄/那覇 | 2,490円〜 | 3,490円〜 | 2017/10/30~2018/2/28 |
国際線
価格(火水木) | 価格(月金土日) | 搭乗期間 | ||
東京/羽田 | ソウル/仁川 | 4,290円〜 | 2017/12/1~2018/2/10 | |
上海 | 3,590円〜 | 2017/11/4~2017/12/20 | ||
大阪/関西 | ソウル/仁川 | 3,990円〜 | ー | 2017/10/30~2017/12/25 |
ー | 4,990円〜 | 2017/10/30~2017/12/21 | ||
3,990円〜(日月,MM12便) | 2017/11/12~2017/12/11 | |||
釜山 | 1,990円〜(月火水木金) | 2017/10/31~2017/12/27 | ||
上海/浦東 | 3,590円〜 | 2017/11/3~2018/1/26 | ||
香港 | 3,690円〜 | 2017/11/1~2018/2/10 | ||
沖縄/那覇 | ソウル/仁川 | 3,490円〜 | 2017/11/30~2018/2/9 | |
台北/桃園 | 2,990円〜(火水,MM921/928) | 2017/10/31~2017/12/26 | ||
3,290円〜 | 2018/1/4~2018/1/26 | |||
バンコク/スワンナプーム | 5,390円〜(月土) | 2017/11/4~2018/1/31 |
セール設定されていない便・除外日もありますのでご注意ください。
正確な情報はピーチ公式サイトでご確認ください。
燃油サーチャージはありませんが、各種手数料・諸税はかかります。上記の表はシンプルピーチ運賃(片道)です。各運賃区分の他、座席指定・有料手荷物等は以下の記事をご覧ください。

peach(ピーチ) 就航路線・手荷物・機内サービスを徹底解説
2019/7/1から変更された座席指定料を更新しましたpeach(ピーチ)はANAホールディングス系列の日本のLCCです。ANA系のLCCというとバニラエアもありますが、コンセプトを明確に分けて運用しています。弾丸スペシャル運賃や弾丸...
まとめ
設定便数も多く価格も魅力的な価格が揃っています。
国内線で大阪/関西線・東京/成田線が多数揃っているので他社LCC国際線の充実している関西や成田への接続に利用する場合も使い勝手が良さそうです。
最安値(1,990円〜)で出ている大阪/関西=松山や大阪/関西=釜山は価格的にもブッチ切りで大いに検討に値します。
コメント